0 (356) 213 32 33 Stokta olmayan ürün sorguları için h.içi : 9:30 - 16:30 arası sabit telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.
Multimix DF 1kg Agrikem
İkincil ve İz Element Katkılı Katı Organomineral Gübre
ÜRÜN ADI | : | MULTİMİX®DF |
---|---|---|
GRUP | : | BİTKİ BESLEME |
ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDELER | : | İKİNCİL ve İZ ELEMENT KATKILI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE |
AMBALAJ | : | 1 Kg |
₺189,00
Stokta yok
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W |
---|---|
Toplam Organik Madde | % 70 |
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 2 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,5 |
Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 0,5 |
Suda Çözünür Demir (Fe) | % 5 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 4 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,1 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 4 |
Maksimum Klor (Cl) | % 3 |
Maksimum Nem | % 20 |
pH | 2-4 |
Multimix DF 1kg Agrikem
İkincil ve İz Element Katkılı Katı Organomineral Gübre, Damlama ve yapraktan uygulanabilir. Ürün kalitesini artırır.
Tavsiye edilen dozlar ;
Uygulama Alanı | Yapraktan Uygulama | Damlama su ile uygulama | |
---|---|---|---|
Yumuşak çekirdekli meyveler | 50-100 gr/100 Lt Su | 500-1000 gr/da | Tüm bitkiler için uygulama dozu ürünün vejetasyon süresi boyunca 4-6 uygulama önerilir. Spesifik ürün gruplarına göre detaylı gübreleme programı için teknik personelimizden bilgi isteyiniz. |
Sert çekirdekli meyveler | 50-100 gr/100 Lt Su | 500-1000 gr/da | |
Turunçgiller, Muz | 50-100 gr/100 Lt Su | 500-1000 gr/da | |
Üzüm, Kivi | 50-100 gr/100 Lt Su | 500-1000 gr/da | |
Çilek | 50-100 gr/100 Lt Su | 200-250 gr/da | |
Domates, Biber, Patlıcan | 50-100 gr/100 Lt Su | 200-250 gr/da | |
Hıyar, Kavun | 50-100 gr/100 Lt Su | 200-250 gr/da | |
Çeltik, Buğday, Arpa, Ayçiçeği, Mısır | 50-100 gr/100 Lt Su | 200-250 gr/da | |
Şeker Pancarı, Pamuk, Tütün, Patates | 50-100 gr/100 Lt Su | 200-250 gr/da | |
Kabak, Karnabahar | 50-100 gr/100 Lt Su | 200-250 gr/da | |
Soğan, Sarımsak | 50-100 gr/100 Lt Su | 200-250 gr/da | |
Bezelye, diğer dane baklagiller | 50-100 gr/100 Lt Su | 200-250 gr/da | |
Soya, Yerfıstığı, Fasulye, Yonca | 50-100 gr/100 Lt Su | 200-250 gr/da | |
Çay, Fındık | 50-100 gr/100 Lt Su | 200-250 gr/da |
“Multimix DF 1kg Agrikem” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
Cardfinans
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
189
97.54
66.3
35.35
25.24
20.35
Toplam
189
195.08
198.91
212.1
227.15
244.18
Paraf
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
189
97.54
66.3
35.35
25.24
20.35
Toplam
189
195.08
198.91
212.1
227.15
244.18
World
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
189
97.54
66.3
35.35
25.24
20.35
Toplam
189
195.08
198.91
212.1
227.15
244.18
Bonus
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
189
97.54
66.3
35.35
25.24
20.35
Toplam
189
195.08
198.91
212.1
227.15
244.18
Axess
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
189
97.54
66.3
35.35
25.24
20.35
Toplam
189
195.08
198.91
212.1
227.15
244.18
BankkartCombo
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
189
97.54
66.3
35.35
25.24
20.35
Toplam
189
195.08
198.91
212.1
227.15
244.18
Maximum
Taksit
1
Tutar
189
Toplam
189
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.