0 (356) 213 32 33 Stokta olmayan ürün sorguları için h.içi : 9:30 - 16:30 arası sabit telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.
Alg Line Safa
-12%
indirim!
indirim!
Alg Line Safa
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | (w/w) |
Organik Madde | %50,00 |
Alginik Asit | %1,0 |
Giberallik Asit | 1 ppm |
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) | %19,3 |
EC | 17,95 Ds/m |
pH | 8-9,5 |
Deniz Yosunu Kullanım Alanları
Bitki | 100 L suya karıştırılacak miktar | Uygulama Zamanı |
Pamuk | 200-250 60-80 | Tohum ıslatılması Fide Dönemi |
Pirinç | 200-250 60-80 | Tohum ıslatılması Fide Dönemi |
Mısır | 200-250 60-80 | Tohum ıslatılması Fide Dönemi |
Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf…) | 200-250 60-80 | Tohum ıslatılması Fide Dönemi |
Fasülye, Soya Fasülyesi, Mercimek, Nohut | 200-250 100-125 | Tohum ıslatılması Fide Dönemi |
Narenciye | 60-80 | İlk Yapraklar çıktıktan sonra Çiçeklenme dönemi Meyve bağlama dönemi Meyve olgunlaşma dönemi |
Hıyar, Karpuz, Kavun, Kabak | 200-250 100-125 | Tohum ıslatılması Fide Dönemi |
Elma, Armut, Kayısı, Vişne, Kiraz, Şeftali | 60-80 | İlk Yapraklar Çıktıktan Sonra Çiçeklenme Dönemi Meyve Bağlama Dönemi Meyve Olgunlaşma Dönemi |
Muz | 60-80 | İlk Yapraklar Çıktıktan Sonra Çiçeklenme dönemi Meyve bağlama dönemi Meyve olgunlaşma dönemi |
Patates, Domates Patlıcan, Biber | 200-250 60-80 | Tohum ıslatılması Fide Dönemi |
Tütün | 80-100 | Fide Dönemi Fide dikiminden 10 gün sonra Fide dikiminden 20 gün sonra |
Fındık | 80-100 | Meyve tutumundan itibaren uygulamalara başlanır. |
Şeker Pancarı | 80-100 | Tarla kapama döneminden itibaren uygulamalara başlanır. |
Bağ | 80-100 | İlkbaharda gelişmenin başlamasıyla birlikte uygulamalara başlanır |
Ayçiçeği | 80-100 | 4-5 yapraklı dönemden itibaren kullanılabilir. |
“Alg Line Safa” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
Cardfinans
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
84
43.35
29.47
15.71
11.22
9.04
Toplam
84
86.7
88.41
94.27
100.96
108.53
Paraf
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
84
43.35
29.47
15.71
11.22
9.04
Toplam
84
86.7
88.41
94.27
100.96
108.53
World
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
84
43.35
29.47
15.71
11.22
9.04
Toplam
84
86.7
88.41
94.27
100.96
108.53
Bonus
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
84
43.35
29.47
15.71
11.22
9.04
Toplam
84
86.7
88.41
94.27
100.96
108.53
Axess
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
84
43.35
29.47
15.71
11.22
9.04
Toplam
84
86.7
88.41
94.27
100.96
108.53
BankkartCombo
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
84
43.35
29.47
15.71
11.22
9.04
Toplam
84
86.7
88.41
94.27
100.96
108.53
Maximum
Taksit
1
Tutar
84
Toplam
84
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.